RESULTADO ELEIÇÃO MUNICIPAL
% VÁLIDOSNº VOTOS
- VADO DA FARMÁCIA - PSB54,32%63.336
- BETINHO - PSDB44,68%52.098
- BATATA - PSOL1,00%1.164
- 127.118
- 116.598 (91,72%)
- 4.573 (3,60%)
- 5.947 (4,68%)
- 20.628 (13,96%)
VEREADORES
100%seções
apuradas
apuradas
| NOME DO CANDIDATO | % VÁLIDOS | Nº VOTOS |
|---|
| AZIEL · PSD · eleito | 2,84% | 3.379 |
| DR ZÉ CARLOS · PMN · eleito | 2,73% | 3.256 |
| ANDERSON BOCÃO · PSC · eleito | 2,73% | 3.255 |
| GESSE VALERIO · PSB · eleito | 2,58% | 3.077 |
| RICARDINHO · PPS · eleito | 2,37% | 2.819 |
| ABEL NETO · PSB · eleito | 2,35% | 2.798 |
| JOELSON · PSD | 2,31% | 2.750 |
| CIANINHO · PMN · eleito | 2,30% | 2.734 |
| AMARO DO SINDICATO · PRP · eleito | 2,21% | 2.634 |
| ALEXANDRE GUEDES · PMN | 2,09% | 2.485 |
| NILSON GABRIEL · PSDB · eleito | 1,93% | 2.300 |
| NETO DA FARMACIA · PTC · eleito | 1,91% | 2.277 |
| DEL DA AUTO ESCOLA · PMN | 1,88% | 2.240 |
| RAFAEL · PSD | 1,85% | 2.205 |
| MARCOS INPS · PDT · eleito | 1,83% | 2.177 |
| RILDO DO PEIXE · PSDB · eleito | 1,75% | 2.087 |
| KEKO DO ARMAZEM · PDT · eleito | 1,66% | 1.975 |
| PROFESSOR ARIMATÉIA · PSDB · eleito | 1,61% | 1.911 |
| EZEQUIEL · PT · eleito | 1,60% | 1.901 |
| MARIA DE ZEQUINHA · PRP | 1,52% | 1.814 |
| JEFFERSON MARCOS · PDT | 1,52% | 1.805 |
| TEREZA · PTC | 1,48% | 1.761 |
| NEEMIAS · PTC | 1,41% | 1.676 |
| FLÁVIO DO FORUM · PDT | 1,36% | 1.624 |
| MARCOS MARINHO · PSDB | 1,34% | 1.599 |
| JOSADAC MIGUEL · PSC · eleito | 1,21% | 1.444 |
| DOMINGOS · PC do B · eleito | 1,14% | 1.358 |
| NAELSON · PMDB | 1,01% | 1.205 |
| MARCOS CABRAL · PPL | 0,95% | 1.137 |
| IRMÃO MAEL · PTC | 0,95% | 1.128 |
| XAEL CAMPELO · PSDB | 0,94% | 1.117 |
| PROFESSOR RONALDO SANTOS · PP | 0,90% | 1.070 |
| NIDO DO CAMINHÃO · PMN | 0,89% | 1.059 |
| MANO BARBOSA · PRTB | 0,81% | 970 |
| LELECO · PT | 0,81% | 967 |
| ELIAS GOMES FILHO · PSDB | 0,78% | 931 |
| TADEU ANJOS · PC do B | 0,76% | 903 |
| IRMAO DEL · PSC | 0,71% | 844 |
| TONHO DOIS MIL · PMN | 0,67% | 803 |
| JOEL LOPES · PSC | 0,67% | 796 |
| TED CELL · PTC | 0,66% | 789 |
| RICARDO MAGO · PC do B | 0,66% | 781 |
| FRANCISCO DOS SEM TETO · PT | 0,64% | 757 |
| SOLANGE PAIVA · PRB | 0,63% | 745 |
| DÁRIO DO ESPETINHO · PRTB | 0,62% | 735 |
| PRESBÍTERO DANIEL LIRA · PSDB | 0,62% | 734 |
| DR. RENATO · PT | 0,61% | 726 |
| LEGO DO POVO · PRTB | 0,61% | 726 |
| IRMAO TONI · PSC | 0,61% | 722 |
| ANDERSON GOMES · DEM | 0,59% | 707 |
| ARIEL MELO · PT | 0,57% | 677 |
| ANTONIA CAMPOS · PPS | 0,53% | 630 |
| PROFESSOR HENRIQUE · PMDB | 0,52% | 623 |
| SAMUEL MUNIZ · PPS | 0,52% | 620 |
| BINHO DE ROQUE · PSDB | 0,50% | 597 |
| JUNIOR KABORÉ · PSDB | 0,49% | 582 |
| JOSAFA ALVES · PSC | 0,49% | 578 |
| MAURO GOUVEIA · PR | 0,48% | 577 |
| CORRETOR ISRAEL · PDT | 0,46% | 549 |
| LOURENZON · PT | 0,45% | 540 |
| DETE VANDERLEI · PPS | 0,44% | 520 |
| ROGERIO · PDT | 0,41% | 488 |
| NELITO POP · PTC | 0,39% | 469 |
| JOAO DO ARATU · PMN | 0,38% | 452 |
| ANDRE CORDEIRO · PSC | 0,37% | 441 |
| MARIO JORGE · PMN | 0,35% | 421 |
| MANINHO · PTC | 0,35% | 412 |
| BUCHO · PC do B | 0,34% | 407 |
| DEIVIDE · PMN | 0,33% | 393 |
| IRMÃO MANOEL · PSDB | 0,33% | 388 |
| JOÃO DO ARMAZEM · PPS | 0,32% | 382 |
| CHORRITA · PSDB | 0,32% | 381 |
| MINGO RAMOS · PMN | 0,31% | 365 |
| GLEIBSON CAMPOS · PSC | 0,31% | 364 |
| ISAC GOMES · DEM | 0,30% | 354 |
| IRMÃO GIVALDO · PV | 0,29% | 350 |
| PROFESSORA JOSEILDA · PSC | 0,29% | 341 |
| CLAUDIO BENTO · PTC | 0,28% | 334 |
| MORENA DO POSTO · PPS | 0,27% | 327 |
| GILDO ALBUQUERQUE · PPS | 0,27% | 324 |
| MARCOS XAVIER · PPS | 0,25% | 302 |
| BRIVALDO RAMOS · PV | 0,25% | 292 |
| DÓ DO POVO · PTC | 0,24% | 291 |
| IRMA CRISTINA HOLANDA · PPL | 0,24% | 286 |
| PROF EVERANDO · PDT | 0,24% | 284 |
| VAN · PPS | 0,23% | 275 |
| MAURICIO GELITO · PSC | 0,23% | 275 |
| IRMÃ TOINHA · PSDB | 0,22% | 265 |
| MARCELO PRAN · PPS | 0,22% | 264 |
| LICO PERNA DE PAU · PP | 0,21% | 254 |
| NILSON DO VELORIO · PMDB | 0,21% | 252 |
| CARLOS CUNHA · PSB | 0,21% | 251 |
| DAU DA KOMBI · PSB | 0,21% | 251 |
| TASSIANA DO GORDO · PSC | 0,21% | 246 |
| PASTOR LUCAS LIMA · PPS | 0,19% | 223 |
| TONHO DE GURJAU · PMN | 0,18% | 220 |
| NEHEMIAS CABELEIREIRO · PPS | 0,18% | 215 |
| MANUCA · PRTB | 0,18% | 212 |
| PASTOR ISRAEL · PSC | 0,18% | 211 |
| BENJAMIM · PSC | 0,18% | 210 |
| FÁTIMA KILOMBOLAS · PRP | 0,17% | 205 |
| ZERO DOIS · PMDB | 0,17% | 202 |
| MÁRIO DO CAMINHÃO · PHS | 0,17% | 200 |
| NILSON MECANICO · PTC | 0,17% | 199 |
| SILVANO · PSDB | 0,17% | 198 |
| VALDIR DO POVO · PP | 0,16% | 195 |
| TIA NEIDIJANE · PC do B | 0,16% | 186 |
| NILSINHO DE MARU · DEM | 0,16% | 185 |
| JUVENAL · PMN | 0,15% | 183 |
| IRMÃO BIU DA BANANA · PPS | 0,15% | 180 |
| IRMÃO AGAMENON DO GÁS · PMDB | 0,15% | 174 |
| IRMÃO CÍCERO · PHS | 0,14% | 166 |
| IRMÃO AGRINALDO · DEM | 0,14% | 162 |
| GERALDO CORRETOR · PSB | 0,13% | 158 |
| ANDERSON MELO · PC do B | 0,13% | 158 |
| FEI DO ARMAZEM · PTC | 0,13% | 153 |
| JACKSON (QUINHA) · PPS | 0,13% | 150 |
| IRMAO ADELCIO · PSL | 0,12% | 144 |
| ISAIAS DO SINDICATO · PPS | 0,12% | 143 |
| MARCOS SANTANA · PRTB | 0,12% | 141 |
| PROFESSOR CARLOS LOURENÇO · PRTB | 0,12% | 140 |
| BIA · PSDB | 0,12% | 139 |
| MÁRCIO DA VACA · PSDB | 0,12% | 138 |
| ERASMO · PTC | 0,11% | 136 |
| ELIETE LOPES · PHS | 0,11% | 133 |
| IRMÃ BETINHA · PSDB | 0,11% | 131 |
| RICARDO DA CHARNECA · PTC | 0,11% | 130 |
| JANE DO CONDOMINIO · PTN | 0,10% | 124 |
| OSVALDO SILVA · PHS | 0,10% | 124 |
| NADO PEREBINHA · PMDB | 0,10% | 118 |
| IRMAO MARCELO · PT do B | 0,10% | 117 |
| SILVIO SANTOS TAXISTA · PT do B | 0,09% | 112 |
| CAJAZINHO · PT | 0,09% | 110 |
| GRAÇA DE DIÉ · PP | 0,09% | 110 |
| AFONSO VIANA · PC do B | 0,09% | 106 |
| LEVI SANTOS · DEM | 0,09% | 106 |
| DANIEL BROTHER · PPS | 0,09% | 104 |
| IRMÃO VADO · PPS | 0,09% | 104 |
| EVANDRO SILVA · PMDB | 0,09% | 103 |
| NADO DE PAULA · PMDB | 0,08% | 100 |
| ELIAS LAERCIO · PHS | 0,08% | 100 |
| ADELINO SEGURANÇA · PHS | 0,08% | 97 |
| MISSIONARIA DANIELA · PP | 0,08% | 96 |
| IRMÃO MESSIAS · PSB | 0,08% | 94 |
| RAFAEL REVANIELY · PSDB | 0,08% | 93 |
| ZE LUIZ DE SERRARIA · PPS | 0,08% | 92 |
| SURAMA LINS · PSDB | 0,08% | 91 |
| MARISA DE MURISOCA · PRP | 0,08% | 90 |
| IRMÃ SUELY · PPS | 0,07% | 87 |
| FERNANDO COLLOR CABRAL · PTC | 0,07% | 87 |
| PR ALEXANDRE NOGUEIRA · PP | 0,07% | 87 |
| NILSON FERNANDES · PPL | 0,07% | 86 |
| GILBERTO DE TABATINGA · PSB | 0,07% | 85 |
| JONAS PIVÔ · PP | 0,07% | 83 |
| MAURILIO JUVENCIO · PT | 0,07% | 83 |
| PROFESSOR WALLACE · PMDB | 0,07% | 82 |
| JONATAS DO DEPOSITO · PMN | 0,07% | 81 |
| AMIGO SOARES VALEU GAROTO · PMDB | 0,07% | 80 |
| THIAGO SILVA · PPL | 0,07% | 79 |
| CARRAPETA · DEM | 0,06% | 77 |
| MIRINHO DE MERCES · PRP | 0,06% | 76 |
| PASTOR GLEYDSON · PHS | 0,06% | 76 |
| MARIA OURO · PSB | 0,06% | 75 |
| GILMAR MANGA · PRTB | 0,06% | 74 |
| REZIM · PC do B | 0,06% | 73 |
| ELZA DE CASTELO · DEM | 0,06% | 71 |
| ALVARO DINIZ - O DENIS · PSDB | 0,06% | 71 |
| JAJÁ DO CASSARI · PR | 0,06% | 69 |
| PEQUENO DE MERCÊS · DEM | 0,06% | 68 |
| IRMÃ LOURDES · PC do B | 0,06% | 68 |
| IRMAO GENIVALDO · PP | 0,06% | 66 |
| JOÃO LOURENÇO · PSDB | 0,05% | 65 |
| BAITINHA DO SITIO · DEM | 0,05% | 64 |
| NUMERIANO DA SALADA DE FRUTA · PC do B | 0,05% | 64 |
| VALDIDO GÁS · PSDB | 0,05% | 62 |
| MACILEIDE DO B. SÃO FRANCISCO · PHS | 0,05% | 61 |
| NINO SILVA · PP | 0,05% | 60 |
| MIRELLA LIMA · PP | 0,05% | 60 |
| IRMAO TITO · PSB | 0,05% | 57 |
| IRMÃO PAULO MAGRINHO · PHS | 0,05% | 55 |
| COQUITA · PHS | 0,05% | 54 |
| IRMAO CLENIO · PMN | 0,05% | 54 |
| ELIANE CABELEREIRA · PMDB | 0,04% | 53 |
| TOINHO DA MATRIZ · PSDB | 0,04% | 53 |
| ZEZINHO ZUMBA · PSL | 0,04% | 50 |
| ZÉ LUIZ · PSOL | 0,04% | 49 |
| PROFESSORA SIMONE · PSDB | 0,04% | 43 |
| ALMIR DA ZEBRA · PHS | 0,04% | 42 |
| RAFAEL DE MELO · PSOL | 0,03% | 37 |
| SILVA · PRB | 0,03% | 32 |
| DEL DA CHARNECA · PPL | 0,03% | 31 |
| BOTÃO · PSDC | 0,03% | 31 |
| NATAN DO JORNAL · PP | 0,03% | 30 |
| HELENA DO BAR · PPS | 0,03% | 30 |
| JUNIO DO SINO · PRP | 0,02% | 29 |
| WILMA BLATION · PC do B | 0,02% | 28 |
| JOSE DO EGITO · PSL | 0,02% | 28 |
| PROFESSORA AURICHEYLA · PP | 0,02% | 27 |
| ARIZONA · PSB | 0,02% | 25 |
| MARIA HELENA · PMDB | 0,02% | 25 |
| DONA NININHA · PPS | 0,02% | 22 |
| MARLICE SIMÃO · PSOL | 0,02% | 19 |
| DAMIAO ALENCAR · PPL | 0,02% | 19 |
| FLOR · PC do B | 0,02% | 18 |
| CEÇA · DEM | 0,02% | 18 |
| ERICA · PPS | 0,01% | 16 |
| ADEMILSON · PMN | 0,01% | 14 |
| SHIRLEIDE SILVA · PRTB | 0,01% | 14 |
| SÉRGIO NEGÃO · PT | 0,01% | 13 |
| TEREZA CRISTINA · PSDB | 0,01% | 13 |
| DEDO DO MALAQUIAS · PDT | 0,01% | 11 |
| GILDETE NET · PHS | 0,01% | 11 |
| EDILSON PAZ · PPL | 0,01% | 10 |
| ANTONIA SANTOS · PSB | 0,01% | 10 |
| SEVERINO BARBOSA · PRB | 0,01% | 8 |
| GUARANA · PMN | 0,01% | 8 |
| SEVERINA JUSTINA · DEM | 0,01% | 7 |
| CEMA · PMN | 0,00% | 4 |
| ALCINETE · PC do B | 0,00% | 3 |
| DORIS MOREIRA · PSB | 0,00% | 3 |
| ROSINHA · PSB | 0,00% | 2 |
| SAMYLE SUCESSO · PSB | 0,00% | 2 |
| CINAIDE · PSC | 0,00% | 1 |
| AMARA DUARTE · PTC | 0,00% | 1 |
| GISELMA · PMN | 0,00% | 1 |
| MICHELE EUTALIA · PT | 0,00% | 1 |
| MARIA LUZIA · PMN | 0,00% | 1 |
| LILIAN PAZ · PPL | 0,00% | 1 |
| ALEXSANDRA · PSB | 0,00% | 0 |
| MICHELINE DE JULINHO · PSDB | 0,00% | 0 |
| FABIANA · PSDB | 0,00% | 0 |
| LANE · PTC | 0,00% | 0 |
| BETH DAS PRAIAS · PSC | 0,00% | 0 |
| MARY CABRAL · PP | 0,00% | 0 |
| MARLUCE · PSDB | 0,00% | 0 |
| SOLANGE SILVA · PRB | 0,00% | 0 |
| AMACUQUE · PSC | 0,00% | 0 |
| LENINHA · PMN | 0,00% | 0 |
| SALOMÉ · PT | 0,00% | 0 |
| ELIAS GOMES · PSC | 0,00% | 0 |
| SIMONE LIMA · PRB | 0,00% | 0 |
| REGIANE CANDEIAS · PMDB | 0,00% | 0 |
| GERLANE · PT | 0,00% | 0 |
| CRISTINA MOREIRA · PMN | 0,00% | 0 |
| LUIZA NERY · PMDB | 0,00% | 0 |
| GIL · PSC | 0,00% | 0 |
| MADALENA DO SOPAO · PSC | 0,00% | 0 |
| DENIZE BARBOSA · PP | 0,00% | 0 |
| NATALI · PRB | 0,00% | 0 |
| AGNISIO · PMN | 0,00% | 0 |
| CREUZA · PSL | 0,00% | 0 |
| CLODOVALDO COCÓ · PSC | 0,00% | 0 |
| FULIA · PC do B | 0,00% | 0 |
| CAPITÃO TOCA · PSD | 0,00% | 0 |
| SANDRA LUCIA · PMN | 0,00% | 0 |
| ROBERTA · PRB | 0,00% | 0 |
| ALBANIA XAVIER · PC do B | 0,00% | 0 |
| NEUZA ESTRELA · PSB | 0,00% | 0 |
| JUNIOR CIRIACO · PMDB | 0,00% | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário